- 黄色のランプですが、明るさ、照射角、発光効率、視認性が大幅にアップしています。
- 簡単に取り付けが可能です。(電源別方式)
- 紫外線量 (430nm) は全体光量の1%以下、日光臭や防虫対策に最適です。
品名 | 形状 | 全光束 (lm) | 口金 | 消費電力 (W) | 照射角 (°) | 入力電圧 (V) | 動作温度 (℃) | 紫外線 (430nm以下) 光量 / 全光量 | 1m / 3m / 5m / 7m 照度 lux | 重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino10 Special (L) | 245φ × L311 | 6700 | ネジ固定 | 100 | 120° | 90〜240 | -40〜50 | 1%以下 | 2700 / 310 / 110 / 57 | 3.4 |
Tino10 Ultra (L) | 380φ × L285 | 20000 | ネジ固定 | 300 | 120° | 90〜240 | -40〜50 | 1%以下 | 9350 / 1040 / 370 / 190 | 8.0 |
一般(白色) 高天井照明 / 紫外線波長量の管理
タイプ | TXL60 (ネジ止め式) | TXL100 (ネジ止め式) | TXL300 (ネジ止め式) |
---|---|---|---|
消費電力 [水銀灯] | 60W [200W級] | 100W [300W級] | 300W [1000W級] |
全光量 5000K 3000K | 5050lm 4040lm | 8400lm 7200lm | 30000lm – |
入力電圧 | 90〜240V | 90〜240V | 90〜240V |
口金 | ネジ止め(TXL) E39・45(TXM) | ネジ止めTXL100/E39 | ネジ止め |
照射角 | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 | 30/60/90/120 |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
動作温度 | -40℃ 〜 +50℃ | -40℃ 〜 +50℃ | -40℃ 〜 +50℃ |
防水特性 | IP65 | IP65 | IP65 |
5m照度 (30/60/90/120) | 516/127/100/60lx | 834/196/160/111 | 1838/714 |
重量 | 2.9kg(TXL) / 1.7kg(TXM) | 3.2kg(TXL) / 1.7kg(TXM) | 8.0kg |
